模板:敌方情报:修订间差异

来自PRTS
跳到导航 跳到搜索
(撤销日实讨论)的版本80596)
标签撤销
无编辑摘要
第25行: 第25行:
{{!}}{{{敌人{{#var:i}}地位级别|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}|?地位级别}}}}}
{{!}}{{{敌人{{#var:i}}地位级别|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}|?地位级别}}}}}
{{!}}{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}
{{!}}{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}生命值|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}生命值|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?最大生命值#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}生命值|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}生命值|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?最大生命值#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}攻击力|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}攻击力|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?攻击力#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}攻击力|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}攻击力|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?攻击力#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}防御力|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}防御力|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?防御力#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}防御力|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}防御力|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?防御力#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}法术抗性|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}法术抗性|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?法术抗性#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}法术抗性|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}法术抗性|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?法术抗性#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}攻击间隔|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}攻击间隔|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?攻击间隔#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}攻击间隔|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}攻击间隔|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?攻击间隔#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}重量等级|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}重量等级|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?重量等级#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}重量等级|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}重量等级|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?重量等级#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}移动速度|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}移动速度|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?移动速度#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}移动速度|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}移动速度|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?移动速度#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}攻击范围半径|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}攻击范围半径|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?攻击范围半径#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}攻击范围半径|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}攻击范围半径|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?攻击范围半径#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}生命恢复速度|}}}|style="background:silver;color:blue;"{{!}}{{{敌人{{#var:i}}生命恢复速度|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?生命恢复速度#}}}}
{{!}}{{#if:{{{敌人{{#var:i}}生命恢复速度|}}}|style='background:#2F2F2F;color:#FFF'{{!}}{{{敌人{{#var:i}}生命恢复速度|}}}|{{#show:{{{敌人{{#var:i}}|}}}#LEVEL{{{敌人{{#var:i}}级别|}}}|?生命恢复速度#}}}}
{{#if:{{NAMESPACE}}||[[关卡出场敌人::{{{敌人{{#var:i}}|}}}| ]]}}
{{#if:{{NAMESPACE}}||[[关卡出场敌人::{{{敌人{{#var:i}}|}}}| ]]}}
{{#vardefine:i|{{#expr: {{#var:i}}+1}} }}
{{#vardefine:i|{{#expr: {{#var:i}}+1}} }}
}}
}}
|}{{#widget:style|selector=a.mw-collapsible-text|style=color:#FFF}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}[[分类:PRTS模板]]</noinclude>
|}{{#widget:style|selector=a.mw-collapsible-text|style=color:#FFF}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}[[分类:PRTS模板]]</noinclude>

2020年5月30日 (六) 14:39的版本

Template-info-png.png 模板文档  [查看] [编辑] [历史] [刷新]
  • 代码如下
{{敌方情报 |敌人1=猎狗pro |敌人1级别=0 |敌人2=狂暴的猎狗pro |敌人2级别=0 |敌人3=拳刃武士 |敌人3级别=0 |敌人4=双持剑士组长 |敌人4级别=0 |敌人5=潜伏者 |敌人5级别=0 |敌人6=碎骨 |敌人6级别=1 |敌人7=妖怪 |敌人7级别=1 |敌人7备注=需手动修改! |敌人8=伐木老手 |敌人8级别=0 }} 不填敌人备注默认为使用基础数据
  • 示例如下
敌方情报
头像 名称 数量 地位 级别 生命值 攻击力 防御力 法术抗性 攻击间隔 重量等级 移动速度 攻击范围半径 生命恢复速度

头像 敌人 猎狗pro.png
猎狗pro 普通 0 1700 260 0 20 1.4 0 1.9 0
头像 敌人 狂暴的猎狗pro.png
狂暴的猎狗pro 普通 0 3000 370 0 20 1.4 0 1.9 0
头像 敌人 拳刃武士.png
拳刃武士 普通 0 4000 450 300 0 1.5 1 1 0
头像 敌人 双持剑士组长.png
双持剑士组长 普通 0 3000 450 120 0 1.2 1 1.1 0
头像 敌人 潜伏者.png
潜伏者 普通 0 2200 300 90 20 2 1 1 0
头像 敌人 碎骨.png
碎骨 领袖 1 30000 1300 240 30 3 5 0.6 2.6 0
头像 敌人 妖怪.png
妖怪 普通 1 1870 0 50 0 2.3 0 0.9 0
头像 敌人 伐木老手.png
伐木老手 精英 0 12000 850 100 30 3.3 3 0.75 0