游戏数据基础
目录
博士等级
当前等级 | 理智上限 | 升级所需声望 | 累计声望 |
---|---|---|---|
1 | 82 | 500 | 0 |
2 | 84 | 800 | 500 |
3 | 86 | 1240 | 1300 |
4 | 88 | 1320 | 2540 |
5 | 90 | 1400 | 3860 |
6 | 91 | 1480 | 5260 |
7 | 92 | 1560 | 6740 |
8 | 93 | 1640 | 8300 |
9 | 94 | 1720 | 9940 |
10 | 95 | 1800 | 11660 |
11 | 96 | 1880 | 13460 |
12 | 97 | 1960 | 15340 |
13 | 98 | 2040 | 17300 |
14 | 99 | 2120 | 19340 |
15 | 100 | 2200 | 21460 |
16 | 101 | 2280 | 23660 |
17 | 102 | 2360 | 25940 |
18 | 103 | 2440 | 28300 |
19 | 104 | 2520 | 30740 |
20 | 105 | 2600 | 33260 |
21 | 106 | 2680 | 35860 |
22 | 107 | 2760 | 38540 |
23 | 108 | 2840 | 41300 |
24 | 109 | 2920 | 44140 |
25 | 110 | 3000 | 47060 |
26 | 111 | 3080 | 50060 |
27 | 112 | 3160 | 53140 |
28 | 113 | 3240 | 56300 |
29 | 114 | 3350 | 59540 |
30 | 115 | 3460 | 62890 |
31 | 116 | 3570 | 66350 |
32 | 117 | 3680 | 69920 |
33 | 118 | 3790 | 73600 |
34 | 119 | 3900 | 77390 |
35 | 120 | 4200 | 81290 |
36 | 120 | 4500 | 85490 |
37 | 120 | 4800 | 89990 |
38 | 120 | 5100 | 94790 |
39 | 120 | 5400 | 99890 |
40 | 121 | 5700 | 105290 |
41 | 121 | 6000 | 110990 |
42 | 121 | 6300 | 116990 |
43 | 121 | 6600 | 123290 |
44 | 121 | 6900 | 129890 |
45 | 122 | 7200 | 136790 |
46 | 122 | 7500 | 143990 |
47 | 122 | 7800 | 151490 |
48 | 122 | 8100 | 159290 |
49 | 122 | 8400 | 167390 |
50 | 123 | 8700 | 175790 |
当前等级 | 理智上限 | 升级所需声望 | 累计声望 |
---|---|---|---|
51 | 123 | 9000 | 184490 |
52 | 123 | 9500 | 193490 |
53 | 123 | 10000 | 202990 |
54 | 123 | 10500 | 212990 |
55 | 124 | 11000 | 223490 |
56 | 124 | 11500 | 234490 |
57 | 124 | 12000 | 245990 |
58 | 124 | 12500 | 257990 |
59 | 124 | 13000 | 270490 |
60 | 125 | 13500 | 283490 |
61 | 125 | 14000 | 296990 |
62 | 125 | 14500 | 310990 |
63 | 125 | 15000 | 325490 |
64 | 125 | 15500 | 340490 |
65 | 126 | 16000 | 355990 |
66 | 126 | 17000 | 371990 |
67 | 126 | 18000 | 388990 |
68 | 126 | 19000 | 406990 |
69 | 126 | 20000 | 425990 |
70 | 127 | 21000 | 445990 |
71 | 127 | 22000 | 466990 |
72 | 127 | 23000 | 488990 |
73 | 127 | 24000 | 511990 |
74 | 127 | 25000 | 535990 |
75 | 128 | 26000 | 560990 |
76 | 128 | 27000 | 586990 |
77 | 128 | 28000 | 613990 |
78 | 128 | 29000 | 641990 |
79 | 128 | 30000 | 670990 |
80 | 129 | 31000 | 700990 |
81 | 129 | 32000 | 731990 |
82 | 129 | 33000 | 763990 |
83 | 129 | 34000 | 796990 |
84 | 129 | 35000 | 830990 |
85 | 130 | 36000 | 865990 |
86 | 130 | 37000 | 901990 |
87 | 130 | 38000 | 938990 |
88 | 130 | 39000 | 976990 |
89 | 130 | 40000 | 1015990 |
90 | 130 | 41000 | 1055990 |
91 | 130 | 42000 | 1096990 |
92 | 130 | 43000 | 1138990 |
93 | 130 | 44000 | 1181990 |
94 | 130 | 45000 | 1225990 |
95 | 130 | 46000 | 1270990 |
96 | 130 | 47000 | 1316990 |
97 | 130 | 48000 | 1363990 |
98 | 130 | 49000 | 1411990 |
99 | 130 | 50000 | 1460990 |
100 | 130 | 51000 | 1510990 |
干员信赖
- 关卡三星以上通关时,获得的信赖点数值=消耗的理智数值。
- 剿灭关卡战斗结束时,获得的信赖点数值与实际消耗的理智数值相同。
- 主线关卡或活动关卡二星以下通关时,获得的信赖点数值=消耗的理智数值-1。
- 非主线关卡二星以下通关时,信赖点数值=已消耗的理智数值÷2(数值向下取整,小数点舍去)。
- 只有在编队里的干员全体才能获得信赖点,每人获得等量的信赖点(并且在数值上等于所消耗理智)。
- 基建内的橙色信赖根据宿舍氛围总值提供信赖点,基建副手根据宿舍氛围总值提供大量信赖点,楼层副手根据对应的楼层宿舍氛围值提供信赖点。
- 橙色信赖最大上限为100信赖点,楼层副手最大上限为125信赖点,基建副手最大上限为500信赖点,以上都为每次获取的最大上限。
信赖点数 | 对应百分比 | 对应助战属性加成 |
---|---|---|
0 | 0% | 0% |
8 | 1% | 0% |
16 | 2% | 1% |
28 | 3% | 1% |
40 | 4% | 2% |
56 | 5% | 2% |
72 | 6% | 3% |
92 | 7% | 3% |
112 | 8% | 4% |
137 | 9% | 4% |
162 | 10% | 5% |
192 | 11% | 5% |
222 | 12% | 6% |
255 | 13% | 6% |
288 | 14% | 7% |
325 | 15% | 7% |
362 | 16% | 8% |
404 | 17% | 8% |
446 | 18% | 9% |
491 | 19% | 9% |
536 | 20% | 10% |
586 | 21% | 10% |
636 | 22% | 11% |
691 | 23% | 11% |
746 | 24% | 12% |
804 | 25% | 12% |
862 | 26% | 13% |
924 | 27% | 13% |
986 | 28% | 14% |
1052 | 29% | 14% |
1118 | 30% | 15% |
1184 | 31% | 15% |
1250 | 32% | 16% |
1316 | 33% | 16% |
1382 | 34% | 17% |
1457 | 35% | 17% |
1532 | 36% | 18% |
1607 | 37% | 18% |
1682 | 38% | 19% |
1757 | 39% | 19% |
1832 | 40% | 20% |
1917 | 41% | 20% |
2002 | 42% | 21% |
2087 | 43% | 21% |
2172 | 44% | 22% |
2257 | 45% | 22% |
2352 | 46% | 23% |
2447 | 47% | 23% |
2542 | 48% | 24% |
2637 | 49% | 24% |
2732 | 50% | 25% |
信赖点数 | 对应百分比 | 对应助战属性加成 |
---|---|---|
2840 | 51% | 25% |
2960 | 52% | 26% |
3080 | 53% | 26% |
3200 | 54% | 27% |
3320 | 55% | 27% |
3450 | 56% | 28% |
3580 | 57% | 28% |
3710 | 58% | 29% |
3840 | 59% | 29% |
3970 | 60% | 30% |
4110 | 61% | 30% |
4250 | 62% | 31% |
4390 | 63% | 31% |
4530 | 64% | 32% |
4670 | 65% | 32% |
4820 | 66% | 33% |
4970 | 67% | 33% |
5120 | 68% | 34% |
5270 | 69% | 34% |
5420 | 70% | 35% |
5575 | 71% | 35% |
5730 | 72% | 36% |
5885 | 73% | 36% |
6040 | 74% | 37% |
6195 | 75% | 37% |
6350 | 76% | 38% |
6505 | 77% | 38% |
6660 | 78% | 39% |
6815 | 79% | 39% |
6970 | 80% | 40% |
7125 | 81% | 40% |
7280 | 82% | 41% |
7435 | 83% | 41% |
7590 | 84% | 42% |
7745 | 85% | 42% |
7900 | 86% | 43% |
8055 | 87% | 43% |
8210 | 88% | 44% |
8365 | 89% | 44% |
8520 | 90% | 45% |
8675 | 91% | 45% |
8830 | 92% | 46% |
8985 | 93% | 46% |
9140 | 94% | 47% |
9295 | 95% | 47% |
9450 | 96% | 48% |
9605 | 97% | 48% |
9760 | 98% | 49% |
9915 | 99% | 49% |
10070 | 100% | 50% |
信赖点数 | 对应百分比 | 对应助战属性加成 |
---|---|---|
10225 | 101% | 50% |
10380 | 102% | 51% |
10535 | 103% | 51% |
10690 | 104% | 52% |
10845 | 105% | 52% |
11000 | 106% | 53% |
11155 | 107% | 53% |
11310 | 108% | 54% |
11465 | 109% | 54% |
11620 | 110% | 55% |
11775 | 111% | 55% |
11930 | 112% | 56% |
12085 | 113% | 56% |
12240 | 114% | 57% |
12395 | 115% | 57% |
12550 | 116% | 58% |
12705 | 117% | 58% |
12860 | 118% | 59% |
13015 | 119% | 59% |
13170 | 120% | 60% |
13325 | 121% | 60% |
13480 | 122% | 61% |
13635 | 123% | 61% |
13790 | 124% | 62% |
13945 | 125% | 62% |
14100 | 126% | 63% |
14255 | 127% | 63% |
14410 | 128% | 64% |
14565 | 129% | 64% |
14720 | 130% | 65% |
14875 | 131% | 65% |
15030 | 132% | 66% |
15185 | 133% | 66% |
15340 | 134% | 67% |
15495 | 135% | 67% |
15650 | 136% | 68% |
15805 | 137% | 68% |
15960 | 138% | 69% |
16115 | 139% | 69% |
16270 | 140% | 70% |
16425 | 141% | 70% |
16580 | 142% | 71% |
16735 | 143% | 71% |
16890 | 144% | 72% |
17045 | 145% | 72% |
17200 | 146% | 73% |
17355 | 147% | 73% |
17510 | 148% | 74% |
17665 | 149% | 74% |
17820 | 150% | 75% |
信赖点数 | 对应百分比 | 对应助战属性加成 |
---|---|---|
17975 | 151% | 75% |
18130 | 152% | 76% |
18285 | 153% | 76% |
18440 | 154% | 77% |
18595 | 155% | 77% |
18750 | 156% | 78% |
18905 | 157% | 78% |
19060 | 158% | 79% |
19215 | 159% | 79% |
19370 | 160% | 80% |
19525 | 161% | 80% |
19680 | 162% | 81% |
19835 | 163% | 81% |
19990 | 164% | 82% |
20145 | 165% | 82% |
20300 | 166% | 83% |
20455 | 167% | 83% |
20610 | 168% | 84% |
20765 | 169% | 84% |
20920 | 170% | 85% |
21075 | 171% | 85% |
21230 | 172% | 86% |
21385 | 173% | 86% |
21540 | 174% | 87% |
21695 | 175% | 87% |
21850 | 176% | 88% |
22005 | 177% | 88% |
22160 | 178% | 89% |
22315 | 179% | 89% |
22470 | 180% | 90% |
22625 | 181% | 90% |
22780 | 182% | 91% |
22935 | 183% | 91% |
23090 | 184% | 92% |
23245 | 185% | 92% |
23400 | 186% | 93% |
23555 | 187% | 93% |
23710 | 188% | 94% |
23865 | 189% | 94% |
24020 | 190% | 95% |
24175 | 191% | 95% |
24330 | 192% | 96% |
24485 | 193% | 96% |
24640 | 194% | 97% |
24795 | 195% | 97% |
24950 | 196% | 98% |
25105 | 197% | 98% |
25260 | 198% | 99% |
25415 | 199% | 99% |
25570 | 200% | 100% |
干员等级
各等级对应经验值
当前等级 | 升级所需经验 | 累积经验 | 升级所需龙门币 | 累计龙门币 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | 30 | 0 |
2 | 117 | 100 | 36 | 30 |
3 | 134 | 217 | 43 | 66 |
4 | 151 | 351 | 50 | 109 |
5 | 168 | 502 | 57 | 159 |
6 | 185 | 670 | 65 | 216 |
7 | 202 | 855 | 73 | 281 |
8 | 219 | 1057 | 81 | 354 |
9 | 236 | 1276 | 90 | 435 |
10 | 253 | 1512 | 99 | 525 |
11 | 270 | 1765 | 108 | 624 |
12 | 287 | 2035 | 118 | 732 |
13 | 304 | 2322 | 128 | 850 |
14 | 321 | 2626 | 138 | 978 |
15 | 338 | 2947 | 149 | 1116 |
16 | 355 | 3285 | 160 | 1265 |
17 | 372 | 3640 | 182 | 1425 |
18 | 389 | 4012 | 206 | 1607 |
19 | 406 | 4401 | 231 | 1813 |
20 | 423 | 4807 | 258 | 2044 |
21 | 440 | 5230 | 286 | 2302 |
22 | 457 | 5670 | 315 | 2588 |
23 | 474 | 6127 | 346 | 2903 |
24 | 491 | 6601 | 378 | 3249 |
25 | 508 | 7092 | 411 | 3627 |
26 | 525 | 7600 | 446 | 4038 |
27 | 542 | 8125 | 482 | 4484 |
28 | 559 | 8667 | 520 | 4966 |
29 | 574 | 9226 | 557 | 5486 |
30 | 589 | 9800 | 595 | 6043 |
31 | 605 | 10389 | 635 | 6638 |
32 | 621 | 10994 | 677 | 7273 |
33 | 637 | 11615 | 720 | 7950 |
34 | 653 | 12252 | 764 | 8670 |
35 | 669 | 12905 | 809 | 9434 |
36 | 685 | 13574 | 856 | 10243 |
37 | 701 | 14259 | 904 | 11099 |
38 | 716 | 14960 | 952 | 12003 |
39 | 724 | 15676 | 992 | 12955 |
40 | 739 | 16400 | 1042 | 13947 |
41 | 749 | 17139 | 1086 | 14989 |
42 | 759 | 17888 | 1131 | 16075 |
43 | 770 | 18647 | 1178 | 17206 |
44 | 783 | 19417 | 1229 | 18384 |
45 | 804 | 20200 | 1294 | 19613 |
46 | 820 | 21004 | 1353 | 20907 |
47 | 836 | 21824 | 1413 | 22260 |
48 | 852 | 22660 | 1474 | 23673 |
49 | 888 | 23512 | 1572 | 25147 |
50 | — | 24400 | — | 26719 |
当前等级 | 升级所需经验 | 累积经验 | 升级所需龙门币 | 累计龙门币 |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 0 | 48 | 0 |
2 | 172 | 120 | 71 | 48 |
3 | 224 | 292 | 95 | 119 |
4 | 276 | 516 | 120 | 214 |
5 | 328 | 792 | 146 | 334 |
6 | 380 | 1120 | 173 | 480 |
7 | 432 | 1500 | 201 | 653 |
8 | 484 | 1932 | 231 | 854 |
9 | 536 | 2416 | 262 | 1085 |
10 | 588 | 2952 | 293 | 1347 |
11 | 640 | 3540 | 326 | 1640 |
12 | 692 | 4180 | 361 | 1966 |
13 | 744 | 4872 | 396 | 2327 |
14 | 796 | 5616 | 432 | 2723 |
15 | 848 | 6412 | 470 | 3155 |
16 | 900 | 7260 | 508 | 3625 |
17 | 952 | 8160 | 548 | 4133 |
18 | 1004 | 9112 | 589 | 4681 |
19 | 1056 | 10116 | 631 | 5270 |
20 | 1108 | 11172 | 675 | 5901 |
21 | 1160 | 12280 | 719 | 6576 |
22 | 1212 | 13440 | 765 | 7295 |
23 | 1264 | 14652 | 811 | 8060 |
24 | 1316 | 15916 | 859 | 8871 |
25 | 1368 | 17232 | 908 | 9730 |
26 | 1420 | 18600 | 958 | 10638 |
27 | 1472 | 20020 | 1010 | 11596 |
28 | 1524 | 21492 | 1062 | 12606 |
29 | 1576 | 23016 | 1116 | 13668 |
30 | 1628 | 24592 | 1171 | 14784 |
31 | 1706 | 26220 | 1245 | 15955 |
32 | 1784 | 27926 | 1322 | 17200 |
33 | 1862 | 29710 | 1400 | 18522 |
34 | 1940 | 31572 | 1480 | 19922 |
35 | 2018 | 33512 | 1562 | 21402 |
36 | 2096 | 35530 | 1645 | 22964 |
37 | 2174 | 37626 | 1731 | 24609 |
38 | 2252 | 39800 | 1817 | 26340 |
39 | 2330 | 42052 | 1906 | 28157 |
40 | 2408 | 44382 | 1996 | 30063 |
41 | 2584 | 46790 | 2171 | 32059 |
42 | 2760 | 49374 | 2349 | 34230 |
43 | 2936 | 52134 | 2531 | 36579 |
44 | 3112 | 55070 | 2717 | 39110 |
45 | 3288 | 58182 | 2907 | 41827 |
46 | 3464 | 61470 | 3100 | 44734 |
47 | 3640 | 64934 | 3298 | 47834 |
48 | 3816 | 68574 | 3499 | 51132 |
49 | 3992 | 72390 | 3705 | 54631 |
50 | 4168 | 76382 | 3914 | 58336 |
51 | 4344 | 80550 | 4127 | 62250 |
52 | 4520 | 84894 | 4344 | 66377 |
53 | 4696 | 89414 | 4565 | 70721 |
54 | 4890 | 94110 | 4807 | 75286 |
55 | 5326 | 99000 | 5294 | 80093 |
56 | 6019 | 104326 | 6049 | 85387 |
57 | 6312 | 110345 | 6413 | 91436 |
58 | 6505 | 116657 | 6681 | 97849 |
59 | 6838 | 123162 | 7098 | 104530 |
60 | 7391 | 130000 | 7753 | 111628 |
61 | 7657 | 137391 | 8116 | 119381 |
62 | 7823 | 145048 | 8378 | 127497 |
63 | 8089 | 152871 | 8752 | 135875 |
64 | 8355 | 160960 | 9132 | 144627 |
65 | 8621 | 169315 | 9518 | 153759 |
66 | 8887 | 177936 | 9909 | 163277 |
67 | 9153 | 186823 | 10306 | 173186 |
68 | 9419 | 195976 | 10709 | 183492 |
69 | 9605 | 205395 | 11027 | 194201 |
70 | 9951 | 215000 | 11533 | 205228 |
71 | 10448 | 224951 | 12224 | 216761 |
72 | 10945 | 235399 | 12926 | 228985 |
73 | 11442 | 246344 | 13639 | 241911 |
74 | 11939 | 257786 | 14363 | 255550 |
75 | 12436 | 269725 | 15097 | 269913 |
76 | 12933 | 282161 | 15843 | 285010 |
77 | 13430 | 295094 | 16599 | 300853 |
78 | 13927 | 308524 | 17367 | 317452 |
79 | 14549 | 322451 | 18303 | 334819 |
80 | — | 337000 | — | 353122 |
当前等级 | 升级所需经验 | 累积经验 | 升级所需龙门币 | 累计龙门币 |
---|---|---|---|---|
1 | 191 | 0 | 76 | 0 |
2 | 303 | 191 | 124 | 76 |
3 | 415 | 494 | 173 | 200 |
4 | 527 | 909 | 225 | 373 |
5 | 639 | 1436 | 279 | 598 |
6 | 751 | 2075 | 334 | 877 |
7 | 863 | 2826 | 392 | 1211 |
8 | 975 | 3689 | 451 | 1603 |
9 | 1087 | 4664 | 513 | 2054 |
10 | 1199 | 5751 | 577 | 2567 |
11 | 1311 | 6950 | 642 | 3144 |
12 | 1423 | 8261 | 710 | 3786 |
13 | 1535 | 9684 | 780 | 4496 |
14 | 1647 | 11219 | 851 | 5276 |
15 | 1759 | 12866 | 925 | 6127 |
16 | 1871 | 14625 | 1001 | 7052 |
17 | 1983 | 16496 | 1079 | 8053 |
18 | 2095 | 18479 | 1159 | 9132 |
19 | 2207 | 20574 | 1240 | 10291 |
20 | 2319 | 22781 | 1324 | 11531 |
21 | 2431 | 25100 | 1410 | 12855 |
22 | 2543 | 27531 | 1498 | 14265 |
23 | 2655 | 30074 | 1588 | 15763 |
24 | 2767 | 32729 | 1680 | 17351 |
25 | 2879 | 35496 | 1773 | 19031 |
26 | 2991 | 38375 | 1869 | 20804 |
27 | 3103 | 41366 | 1967 | 22673 |
28 | 3215 | 44469 | 2067 | 24640 |
29 | 3327 | 47684 | 2169 | 26707 |
30 | 3439 | 51011 | 2273 | 28876 |
31 | 3602 | 54450 | 2413 | 31149 |
32 | 3765 | 58052 | 2556 | 33562 |
33 | 3928 | 61817 | 2702 | 36118 |
34 | 4091 | 65745 | 2851 | 38820 |
35 | 4254 | 69836 | 3003 | 41671 |
36 | 4417 | 74090 | 3158 | 44674 |
37 | 4580 | 78507 | 3316 | 47832 |
38 | 4743 | 83087 | 3477 | 51148 |
39 | 4906 | 87830 | 3640 | 54625 |
40 | 5069 | 92736 | 3807 | 58265 |
41 | 5232 | 97805 | 3976 | 62072 |
42 | 5395 | 103037 | 4149 | 66048 |
43 | 5558 | 108432 | 4324 | 70197 |
44 | 5721 | 113990 | 4502 | 74521 |
45 | 5884 | 119711 | 4684 | 79023 |
46 | 6047 | 125595 | 4868 | 83707 |
47 | 6210 | 131642 | 5055 | 88575 |
48 | 6373 | 137852 | 5245 | 93630 |
49 | 6536 | 144225 | 5438 | 98875 |
50 | 6699 | 150761 | 5634 | 104313 |
51 | 6902 | 157460 | 5867 | 109947 |
52 | 7105 | 164362 | 6103 | 115814 |
53 | 7308 | 171467 | 6343 | 121917 |
54 | 7511 | 178775 | 6587 | 128260 |
55 | 7714 | 186286 | 6835 | 134847 |
56 | 7917 | 194000 | 7086 | 141682 |
57 | 8120 | 201917 | 7340 | 148768 |
58 | 8323 | 210037 | 7599 | 156108 |
59 | 8526 | 218360 | 7861 | 163707 |
60 | 8729 | 226886 | 8127 | 171568 |
61 | 9163 | 235615 | 8613 | 179695 |
62 | 9597 | 244778 | 9108 | 188308 |
63 | 10031 | 254375 | 9610 | 197416 |
64 | 10465 | 264406 | 10120 | 207026 |
65 | 10899 | 274871 | 10637 | 217146 |
66 | 11333 | 285770 | 11163 | 227783 |
67 | 11767 | 297103 | 11696 | 238946 |
68 | 12201 | 308870 | 12238 | 250642 |
69 | 12729 | 321071 | 12882 | 262880 |
70 | 13069 | 333800 | 13343 | 275762 |
71 | 13747 | 346869 | 14159 | 289105 |
72 | 14425 | 360616 | 14988 | 303264 |
73 | 15103 | 375041 | 15828 | 318252 |
74 | 15781 | 390144 | 16681 | 334080 |
75 | 16459 | 405925 | 17545 | 350761 |
76 | 17137 | 422384 | 18422 | 368306 |
77 | 17815 | 439521 | 19311 | 386728 |
78 | 18493 | 457336 | 20213 | 406039 |
79 | 19171 | 475829 | 21126 | 426252 |
80 | 19849 | 495000 | 22092 | 447378 |
81 | 21105 | 514849 | 23722 | 469470 |
82 | 22361 | 535954 | 25380 | 493192 |
83 | 23617 | 558315 | 27065 | 518572 |
84 | 24873 | 581932 | 28778 | 545637 |
85 | 26129 | 606805 | 30519 | 574415 |
86 | 27385 | 632934 | 32287 | 604934 |
87 | 28641 | 660319 | 34083 | 637221 |
88 | 29897 | 688960 | 35906 | 671304 |
89 | 31143 | 718857 | 37745 | 707210 |
90 | — | 750000 | — | 744955 |
星级对应等级上限
★6 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精英阶段0 | 50 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 |
精英阶段1 | 80 | 70 | 60 | 55 | — | — |
精英阶段2 | 90 | 80 | 70 | — | — | — |
作战记录经验
作战记录种类 | 提供经验 |
---|---|
200 | |
400 | |
1000 | |
2000 |
精英化所需龙门币
★6 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0→1 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | — | — |
1→2 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | — | — | — |
合计 | 210,000 | 140,000 | 75,000 | 10,000 | — | — |
详细公式
攻击buff公式
A为攻击buff(词缀为+A%攻击)
所有同类型buff为加算
B为攻击倍率(词缀为造成相当于B%攻击力的伤害)
C为最终攻击倍率(词缀为攻击力提升至C%攻击力的伤害)[公式来源 2]
[自身面板攻击力×(1+A%)+友方面板攻击力×友方技能倍率]×造成B%伤害×攻击力提升至C%
百分比降防/降抗debuff叠加公式
A, B,C分别是不同角色的降防技能
两位debuff最终降低百分比 = (A+B)-(A×B)
三位debuff最终降低百分比 = [A+B-A×B]+C-[A+B-A×B]×C
1 - 最终降低百分比 = (1-A)(1-B)(1-C)....(1-n)
伤害增加buff叠加公式
A, B分别是不同角色的易伤技能
最终易伤百分比 = A×B
物理伤害公式
A为减少的防御力(词缀为-A防御)
B为减少的百分比防御(词缀为-B%防御)
C为易伤buff(词缀为受到的伤害提升C%)
[最终攻击力-(防御力-A)×(1-B%)]×最终提升C%受到伤害
法术伤害公式
A为减少的法抗(词缀为-A法抗)
B为减少的法抗百分比(词缀为-B%法术抗性)
C为易伤buff(词缀为受到的伤害提至C%)
最终攻击力×[1-(法抗-A)×(1-B%)/100]×最终提升C%受到伤害
- 任意形式的由可攻击单位造成的伤害最终将从攻击者攻击力的5%和经过上述计算公式计算得到的伤害中取最大值。
攻速公式
- 攻击速度最低为10,最高为600
每秒攻击次数 = [(100+攻速加成)/(攻击间隔※间隔变化数)]/100
实际攻击间隔 = 1 / 每秒攻击次数
※此处符号根据技能不同发生变化,例如天火安洁莉娜为乘,狮蝎白面鸮为加(具体的计算关系应参照对应技能所在的干员页面进行核实)
重量公式
力度对应表
描述 | 力度 |
---|---|
稍微 | -1 |
小力 | 0 |
中等力度 | 1 |
较大力度 | 2 |
大力 | 3 |
推力
- 推力和重量和位移时间以及位移长度的关系如下表
- 本站是小力=0为标准,资料来源以小力=1为标准
力度减重量 | 位移长度(格) | 位移时间(秒) |
---|---|---|
≤-3 | 0 | 0 |
-2 | 0.1 | 0.2 |
-1 | 0.4 | 0.4 |
0 | 1.6 | 0.8 |
1 | 2.025 | 0.9 |
2 | 2.809 | 1.06 |
3 | 3.364 | 1.16 |
- 公式:位移=0.5×初速度×(初速度/加速度)
停顿公式
- 攻击目标将减少80%移动速度,持续0.8秒。
闪避公式
- 闪避和抵抗都属于一个类型
闪避成功率=1-(1-A)*(1-B)*(1-n)
特殊地形
名称 | 描述 | 效果 | 出现关卡 |
---|---|---|---|
医疗符文 | 部署在其上的干员会持续恢复生命 | 每秒持续恢复3%最大生命值 | 2-10 CE-5 PR-C-1 PR-C-2 |
防空符文 | 置于其中的干员会略微减慢攻速,但大幅度提升对空攻击力 | 攻击速度降低20,对飞行单位攻击力提升至170% | 2-8 2-9 PR-B-1 PR-B-2 |
防御符文 | 部署于其上的我方干员获得防御力提升 | 防御力提升200 防御力提升21(GT-1限定) |
3-8 GT-1 |
特种战术点 | 置于其中的我方单位在推动或拉动敌方单位时力度增大 | 在推动或拉动敌方单位时力度提升一个等级 | 2-8 S2-8 S2-9 |
活性源石 | 部署于其上的我军和经过的敌军持续受到伤害,但攻击力和攻速大幅度提升 | 在五分钟内每秒持续受到120伤害,攻击力提升50%,攻击速度提升50 在五分钟内每秒持续受到180伤害,攻击力提升50%,攻击速度提升50(4-4限定) |
4-3 4-4 S4-1 S4-2 S4-3 |
热泵通道 | 每隔一段时间便会对其上的我军和敌军造成大量伤害 | 每10~15秒造成一次800伤害(4-6限定) 每8~12秒造成一次1000伤害(4-7限定) 每13~19秒造成一次700伤害(4-9限定) |
4-6 4-7 4-9 |
毒性雾霾 | 我方单位会持续失去生命 | 每0.5秒持续受到5伤害(AP-1限定) 每0.5秒持续受到10伤害(AP-2、PR-A-1限定) 每0.5秒持续受到15伤害(AP-3限定) 每0.5秒持续受到20伤害(AP-4、PR-A-2限定) 每0.5秒持续受到25伤害(AP-5、H5-3限定) |
AP-1 AP-2 AP-3 AP-4 AP-5 PR-A-1 PR-A-2 H5-3 |
基建
会客室
- 搜集速度还会受到宿舍氛围影响,目前数值不明
星级 | 搜集速度加成 | 精英阶段 | 搜集速度加成 | 会客室等级 | 搜集速度加成 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 7% |
2 | 5% | 1 | 8% | 2 | 14% |
3 | 5% | 2 | 16% | 3 | 25% |
4 | 7% | — | — | — | — |
5 | 9% | — | — | — | — |
6 | 10% | — | — | — | — |
宿舍
- 心情/小时=1.5+0.1×宿舍等级+0.0004×实际宿舍氛围