干员升级数值

来自PRTS
跳到导航 跳到搜索
当前等级 升级所需经验 累积经验 升级所需龙门币 累计龙门币
1 100 0 30 0
2 117 100 36 30
3 134 217 43 66
4 151 351 50 109
5 168 502 57 159
6 185 670 65 216
7 202 855 73 281
8 219 1057 81 354
9 236 1276 90 435
10 253 1512 99 525
11 270 1765 108 624
12 287 2035 118 732
13 304 2322 128 850
14 321 2626 138 978
15 338 2947 149 1116
16 355 3285 160 1265
17 372 3640 182 1425
18 389 4012 206 1607
19 406 4401 231 1813
20 423 4807 258 2044
21 440 5230 286 2302
22 457 5670 315 2588
23 474 6127 346 2903
24 491 6601 378 3249
25 508 7092 411 3627
26 525 7600 446 4038
27 542 8125 482 4484
28 559 8667 520 4966
29 574 9226 557 5486
30 589 9800 595 6043
31 605 10389 635 6638
32 621 10994 677 7273
33 637 11615 720 7950
34 653 12252 764 8670
35 669 12905 809 9434
36 685 13574 856 10243
37 701 14259 904 11099
38 716 14960 952 12003
39 724 15676 992 12955
40 739 16400 1042 13947
41 749 17139 1086 14989
42 759 17888 1131 16075
43 770 18647 1178 17206
44 783 19417 1229 18384
45 804 20200 1294 19613
46 820 21004 1353 20907
47 836 21824 1413 22260
48 852 22660 1474 23673
49 888 23512 1572 25147
50 24400 26719
当前等级 升级所需经验 累积经验 升级所需龙门币 累计龙门币
1 120 0 48 0
2 172 120 71 48
3 224 292 95 119
4 276 516 120 214
5 328 792 146 334
6 380 1120 173 480
7 432 1500 201 653
8 484 1932 231 854
9 536 2416 262 1085
10 588 2952 293 1347
11 640 3540 326 1640
12 692 4180 361 1966
13 744 4872 396 2327
14 796 5616 432 2723
15 848 6412 470 3155
16 900 7260 508 3625
17 952 8160 548 4133
18 1004 9112 589 4681
19 1056 10116 631 5270
20 1108 11172 675 5901
21 1160 12280 719 6576
22 1212 13440 765 7295
23 1264 14652 811 8060
24 1316 15916 859 8871
25 1368 17232 908 9730
26 1420 18600 958 10638
27 1472 20020 1010 11596
28 1524 21492 1062 12606
29 1576 23016 1116 13668
30 1628 24592 1171 14784
31 1706 26220 1245 15955
32 1784 27926 1322 17200
33 1862 29710 1400 18522
34 1940 31572 1480 19922
35 2018 33512 1562 21402
36 2096 35530 1645 22964
37 2174 37626 1731 24609
38 2252 39800 1817 26340
39 2330 42052 1906 28157
40 2408 44382 1996 30063
41 2584 46790 2171 32059
42 2760 49374 2349 34230
43 2936 52134 2531 36579
44 3112 55070 2717 39110
45 3288 58182 2907 41827
46 3464 61470 3100 44734
47 3640 64934 3298 47834
48 3816 68574 3499 51132
49 3992 72390 3705 54631
50 4168 76382 3914 58336
51 4344 80550 4127 62250
52 4520 84894 4344 66377
53 4696 89414 4565 70721
54 4890 94110 4807 75286
55 5326 99000 5294 80093
56 6019 104326 6049 85387
57 6312 110345 6413 91436
58 6505 116657 6681 97849
59 6838 123162 7098 104530
60 7391 130000 7753 111628
61 7657 137391 8116 119381
62 7823 145048 8378 127497
63 8089 152871 8752 135875
64 8355 160960 9132 144627
65 8621 169315 9518 153759
66 8887 177936 9909 163277
67 9153 186823 10306 173186
68 9419 195976 10709 183492
69 9605 205395 11027 194201
70 9951 215000 11533 205228
71 10448 224951 12224 216761
72 10945 235399 12926 228985
73 11442 246344 13639 241911
74 11939 257786 14363 255550
75 12436 269725 15097 269913
76 12933 282161 15843 285010
77 13430 295094 16599 300853
78 13927 308524 17367 317452
79 14549 322451 18303 334819
80 337000 353122
当前等级 升级所需经验 累积经验 升级所需龙门币 累计龙门币
1 191 0 76 0
2 303 191 124 76
3 415 494 173 200
4 527 909 225 373
5 639 1436 279 598
6 751 2075 334 877
7 863 2826 392 1211
8 975 3689 451 1603
9 1087 4664 513 2054
10 1199 5751 577 2567
11 1311 6950 642 3144
12 1423 8261 710 3786
13 1535 9684 780 4496
14 1647 11219 851 5276
15 1759 12866 925 6127
16 1871 14625 1001 7052
17 1983 16496 1079 8053
18 2095 18479 1159 9132
19 2207 20574 1240 10291
20 2319 22781 1324 11531
21 2431 25100 1410 12855
22 2543 27531 1498 14265
23 2655 30074 1588 15763
24 2767 32729 1680 17351
25 2879 35496 1773 19031
26 2991 38375 1869 20804
27 3103 41366 1967 22673
28 3215 44469 2067 24640
29 3327 47684 2169 26707
30 3439 51011 2273 28876
31 3602 54450 2413 31149
32 3765 58052 2556 33562
33 3928 61817 2702 36118
34 4091 65745 2851 38820
35 4254 69836 3003 41671
36 4417 74090 3158 44674
37 4580 78507 3316 47832
38 4743 83087 3477 51148
39 4906 87830 3640 54625
40 5069 92736 3807 58265
41 5232 97805 3976 62072
42 5395 103037 4149 66048
43 5558 108432 4324 70197
44 5721 113990 4502 74521
45 5884 119711 4684 79023
46 6047 125595 4868 83707
47 6210 131642 5055 88575
48 6373 137852 5245 93630
49 6536 144225 5438 98875
50 6699 150761 5634 104313
51 6902 157460 5867 109947
52 7105 164362 6103 115814
53 7308 171467 6343 121917
54 7511 178775 6587 128260
55 7714 186286 6835 134847
56 7917 194000 7086 141682
57 8120 201917 7340 148768
58 8323 210037 7599 156108
59 8526 218360 7861 163707
60 8729 226886 8127 171568
61 9163 235615 8613 179695
62 9597 244778 9108 188308
63 10031 254375 9610 197416
64 10465 264406 10120 207026
65 10899 274871 10637 217146
66 11333 285770 11163 227783
67 11767 297103 11696 238946
68 12201 308870 12238 250642
69 12729 321071 12882 262880
70 13069 333800 13343 275762
71 13747 346869 14159 289105
72 14425 360616 14988 303264
73 15103 375041 15828 318252
74 15781 390144 16681 334080
75 16459 405925 17545 350761
76 17137 422384 18422 368306
77 17815 439521 19311 386728
78 18493 457336 20213 406039
79 19171 475829 21126 426252
80 19849 495000 22092 447378
81 21105 514849 23722 469470
82 22361 535954 25380 493192
83 23617 558315 27065 518572
84 24873 581932 28778 545637
85 26129 606805 30519 574415
86 27385 632934 32287 604934
87 28641 660319 34083 637221
88 29897 688960 35906 671304
89 31143 718857 37745 707210
90 750000 744955