2-8 不做约定
(重定向自2-8)
剧情
如需查看2-8的游戏剧情,您可以查阅2-8行动前条目。
如需查看2-8的游戏剧情,您可以查阅2-8行动前条目。
如需查看2-8的游戏剧情,您可以查阅2-8行动后条目。
如需查看2-8的游戏剧情,您可以查阅2-8行动后条目。
普通
不做约定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分屋顶的地形拥有良好的视野,适合狙击敌方的飞行单位。 另外屋顶四周没有遮拦,是否可以好好利用这个环境?…… <防空符文>置于其中的干员会略微减慢攻速,但大幅度额外提升对空攻击力 | |||||||||
解锁条件 | 2星通关S2-9 陷阱-2 | ||||||||
推荐等级 | LV.40 | ||||||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||||||
8 | 10 | 99 | |||||||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||||||
| |||||||||
额外物资 | |||||||||
特殊地形效果 | 防空符文 部署其上的干员攻击速度降低20,对飞行单位攻击力提升至170% 特种战术点 部署其上的干员在推动或拉动敌方单位时力度增加一个等级 | ||||||||
地图 | |||||||||
![]() |
突袭
不做约定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌方单位的重量大幅度增加 | |||||||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定普通难度, 3星通关2-8 不做约定普通难度 | ||||||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||||||
8 | 10 | 99 | |||||||
首次掉落 | |||||||||
情报 | 敌方单位的生命值和防御力都提升至120%,攻击力提升至110% 重量增加二个等级 | ||||||||
特殊地形效果 | 防空符文 部署其上的干员攻击速度降低20,对飞行单位攻击力提升至170% 特种战术点 部署其上的干员在推动或拉动敌方单位时力度增加一个等级 | ||||||||
地图 | |||||||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径
|
空降兵 | 普通 | 0 | 1450 | 220 | 100 | 0.0 | 1.9 | 0 | 1 | —
| |
士兵 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0.0 | 2 | 1 | 1.1 | —
| |
暴乱分子 | 普通 | 0 | 2650 | 350 | 85 | 0.0 | 2 | 0 | 1.1 | —
| |
燃烧瓶投掷者 | 普通 | 0 | 2000 | 250 | 85 | 0.0 | 2.2 | 0 | 1 | 1.75
| |
磐蟹 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 500 | 85.0 | 2.3 | 1 | 0.75 | —
| |
妖怪 | 普通 | 1 | 1870 | 0 | 50 | 0.0 | 2.3 | 0 | 0.9 | —
| |
御4 | 普通 | 0 | 4000 | 0 | 150 | 20.0 | 2 | 0.8 | 2.5
| ||
伐木机 | 普通 | 0 | 8000 | 750 | 80 | 30.0 | 3.3 | 3 | 0.75 | — |
|
|